Dieselgeneratorsatz 50 Hz
| Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
320/400 | 350/437.5 | Modelle anzeigen | |||
|
N.A | 360/450 | Modelle anzeigen | |||
|
300/375 | 330/412 | Modelle anzeigen | |||
|
360/450 | 440/550 | Modelle anzeigen | |||
|
400/500 | 440/550 | Modelle anzeigen | |||
|
400/500 | 440/550 | Modelle anzeigen | |||
|
420/525 | 480/600 | Modelle anzeigen | |||
|
N.A | 520/650 | Modelle anzeigen | |||
|
460/575 | 520/650 | Modelle anzeigen | |||
|
480/600 | 520/650 | Modelle anzeigen | |||
|
N.A | 550/687 | Modelle anzeigen | |||
|
N.A | 550/687 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte ©
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten.
NETZWERK UNTERSTÜTZT