9 m Gesamthöhe, hydraulischer mobiler Lichtmast, angetrieben durch Dieselmotor mit 4 x 350 W LED-Lampen und 4 x 1000 W Metallhalogenidlampen mit Strahlern
Motormarke optional: Yanmar/Perkins/Kubota/Kohler
Modell :
KLT-10000VPRP kW/kVA :
6.4 / 7.2ESP kW/kVA :
7 / 9Motor :
Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105Fule Nachteile L/H(100%) :
0.6 / 1.6
CE/ISO9001 Zertifizierung
Mindestbestellmenge: 1 Satz
Anwendungen
Baustellen, Parkplätze und Außenflächen, Straßenbau und -instandhaltung, Bergbau und abgelegene Gebiete.
Wettbewerbsvorteil
Maßgeschneiderte Dienstleistungen, 10 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung, positives Feedback von in- und ausländischen Kunden.
Spezifikationen
| Datendetails: | |
| Markenmodell | KLT-10000 V | 
| Typ/Lampen (Nr.*w) | LED - 4*350W / MH 1000W*4 | 
| Aggregatleistung (kva/kw) | 7kav@50HZ / 9KVA@60HZ | 
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 100 | 
| Kraftstoffverbrauch (l/h) | 0,6 / 1,6 | 
| Betriebsart Mast | Vertikal hydraulisch | 
| Abschlepptyp | Ring- oder Kugelkupplung | 
| Wird geladen | 10 Einheiten in 20'GP/20 Einheiten in 40'HQ | 
| Motor | |
| Markenmodell | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 | 
| Anzahl der Zylinder/Hub | 3 Zylinder in Reihe, luftgekühlt, Viertakt | 
| Kraftstoff/Kühlung | Diesel/Wasser | 
| Ausgaberate(KW) | 8,4 kW bei 50 Hz   / 9,5 kW bei 60 Hz | 
| Umdrehung (U/min) | 1500 / 1800 | 
| Generator | |
| Modell/Marke | KAL-164/LEHUI | 
| Aggregatleistung (kva/kw) | 7kav@50HZ / 9KVA@60HZ | 
| Phasennummer | Einzelphase | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Spannungsausgang | Wechselstrom 110V-240V | 
| Isolierung | H 23 | 
| Art des Lagers/der Bürste | Einzelne/bürstenlose Selbsterregung | 
| Beleuchtung | |
| Lampentyp | LED-Lampe / Metallhalogenid | 
| Lampennr.*W | 4×350W / 4*1000W | 
| Lumen | 210000 / 440000 | 
| Gehäusematerialien | Aluminium | 
| Mastturm | |
| Typ | Hydraulischer mehrteiliger Teleskopmast | 
| Gesamthöhe | 8M | 
| Drehung | 360 Grad | 
| Mastabschnitte | Mehrere Abschnitte | 
| Anhänger und Vordach | |
| Ausleger | Mit ausgefahrenen 4-Punkt-Hydraulikabstützungen | 
| Rad und Felge | 185R/14'' oder 165R/13'' | 
| Anhängeraufhängungssystem | Stahlplattenfeder | 
| Abschlepptyp | Ring- oder Kugelkupplung | 
| Überdachung | Regenfest mit Zugang über zwei Türen für einfache Wartung. | 
| Gabeltasche und zentraler Hebepunkt | JA | 
| Zusatzsteckdosen | Wechselstrom 2*16A | 
| Kontrollsystem | |
| Regler | LEHUI1790 | 
| Einzelne Lampen ein-/ausschalten | JA | 
| Automatisches Ein-/Ausschalten der Dunkelheit/Morgendämmerung (Nachtsensor) | JA | 
| Netzstecker-Ladegerät (City-Power-Ladefunktion) | JA | 
| Elektrisch | CHINT-Leistungsschalter / Not-Aus | 
| Verbindungsschutz | IP65 | 
| Motorabschaltschutz | Niedriger Öldruck, hohe Wassertemperatur | 
								 NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
								NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
							
Urheberrechte ©
 @ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten.
				 NETZWERK UNTERSTÜTZT
 NETZWERK UNTERSTÜTZT