Das mobiler manueller Diesel-Lichtmast bietet leistungsstarke Beleuchtung mit 4 x 350 W LED und 4 x 1000 W Metallhalogenidlampen, erhältlich mit Yanmar/Perkins/Kubota/Kohler-Motoren.
Modell :
KLT-8000 VPRP kW/kVA :
6.4 / 7.2ESP kW/kVA :
7 / 9Motor :
Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105Fule Nachteile L/H(100%) :
0.6 / 1.6Das mobiler Diesel-Lichtmast Bietet leistungsstarke Beleuchtung für Baustellen, Bergbau und Outdoor-Aktivitäten. Ausgestattet mit vier 350-W-LED-Leuchten und vier 1000-W-Halogen-Metalldampflampen bietet es die beste Beleuchtungsreichweite.
Produktvorteile:
CE/ISO9001 Zertifizierung
Mindestbestellmenge: 1 Satz
Anwendungen
Baustellen, Park- und Außenflächen, Straßenbau und -instandhaltung, Bergbau und abgelegene Gebiete.
Wettbewerbsvorteil
Maßgeschneiderte Dienstleistungen, 10 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung, positives Feedback von in- und ausländischen Kunden.
Technische Daten
| Datendetails: | |
| Marke/Modell | KLT-8000 V |
| Typ/Lampen (Anz.*w) | LED - 4 x 350 W / MH 1000 W x 4 |
| Generatorleistung (kVA/kW) | 7 kav bei 50 Hz / 9 KVA bei 60 Hz |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l) | 100 |
| Kraftstoffverbrauch (l/h) | 0,6 / 1,6 |
| Mastbetriebsart | Vertikales Handbuch |
| Abschlepptyp | Ring- oder Kugelkupplung |
| Laden | 10 Einheiten in 20'GP/20 Einheiten in 40'HQ |
| Motor | |
| Marke/Modell | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 |
| Anzahl der Zylinder/Hub | 3 Zylinder in Reihe, luftgekühlt, Viertakt |
| Kraftstoff/Kühlung | Diesel/Wasser |
| Ausgaberate(KW) | 8,4 kW bei 50 Hz / 9,5 kW bei 60 Hz |
| Umdrehungen (RPM) | 1500 / 1800 |
| Generator | |
| Modell/Marke | KAL-164 |
| Generatorleistung (kVA/kW) | 7 kav bei 50 Hz / 9 KVA bei 60 Hz |
| Phasennummer | Einphasig |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungsausgang | Wechselstrom 110 V-240 V |
| Isolierung | H 23 |
| Lagertyp/Bürste | Einzeln/Bürstenlos Selbsterregung |
| Beleuchtung | |
| Lampentyp | LED-Lampe / Halogen-Metalldampflampe |
| Lampennr.*W | 4×350W / 4*1000W |
| Lumen | 210000 / 440000 |
| Gehäusematerialien | Aluminium |
| Mastturm | |
| Typ | Manueller mehrteiliger Teleskopmast |
| Gesamthöhe | 8M |
| Drehung | 360 Grad |
| Mastabschnitte | Mehrere Abschnitte |
| Anhänger und Verdeck | |
| Ausleger | Mit 4-Punkt-Manuell-Stützen ausgefahren und alle Wagenheber unten |
| Rad und Felge | 185R/14'' oder 165R/13'' |
| Anhängerfederungssystem | Stahlblattfeder |
| Abschlepptyp | Ring- oder Kugelkupplung |
| Überdachung | Regenfest mit zwei Zugangstüren für einfache Wartung. |
| Gabeltasche und zentraler Hebepunkt | JA |
| Zusatzsteckdosen | Wechselstrom 2 x 16 A |
| Steuerungssystem | |
| Regler | Smartgen 1790 |
| Einzelne Lampen ein-/ausschalten | JA |
| Automatisches Ein-/Ausschalten bei Dunkelheit/Morgendämmerung (Nachtsensor) | JA |
| Netzstecker-Ladegerät (Ladefunktion für Stadtstrom) | JA |
| Elektrisch | CHINT Leistungsschalter / Not-Aus |
| Verbindungsschutz | IP65 |
| Motorabschaltschutz | Niedriger Öldruck, hohe Wassertemperatur |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte ©
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten.
NETZWERK UNTERSTÜTZT