elektrischer Generator mit Dieselmotor
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
400/500 | 440/550 | Modelle anzeigen | ||||
472/590 | 520/650 | Modelle anzeigen | ||||
520/650 | 560/700 | Modelle anzeigen | ||||
600/750 | 660/825 | Modelle anzeigen | ||||
1000/1250 | 1108/1385 | Modelle anzeigen | ||||
1320/1650 | 1452/1815 | Modelle anzeigen | ||||
1800/2250 | 2000/2500 | Modelle anzeigen | ||||
12.8/16 | 14/17.5 | Modelle anzeigen | ||||
24/30 | 26.4/33 | Modelle anzeigen | ||||
32/40 | 35/44 | Modelle anzeigen | ||||
45/60 | 52/66 | Modelle anzeigen | ||||
68/85 | 74.8/93.5 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT