Maßgeschneiderte Hybridsysteme sind gute Partner für Solarenergie und Generatorsätze.
Modell :
LH-HBD100PPRP kW/kVA :
100ESP kW/kVA :
110Motor :
200.7kwh battery capacityCE/ISO9001 Zertifizierung
Mindestbestellmenge: 1 Satz
Anwendungen
Off-Grid-Energiepilot, Baustellen, Parkplätze und Außenflächen, Straßenbau und -instandhaltung, Bergbau und abgelegene Gebiete.
Wettbewerbsvorteil
Maßgeschneiderte Dienstleistungen,10 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung, positives Feedback von in- und ausländischen Kunden.
Spezifikationen
| Datendetails: | |
| Nennleistung (AC-Ausgang) | 100KW |
| Nennspannung/Phase | 400V/3P |
| Frequenz | 50 Hz |
| AC-Anschluss | 3P4W |
| Batterie-Cluster-Spannung | 716,8 V |
| Spannungsbereich des Batterieclusters | 627,2 ~ 806,4 V |
| BESS Energy@25℃ | 200,7 kWh |
| Kapazität des Akkupacks | 280 Ah |
| Packen Sie Energy@25℃ ein | 14,336 kWh |
| Packungsmenge | 14 Stück |
| Zyklus Leben@90% DOD | 6000 Mal |
| PCS-Modell-off-Grid | PWS1-100K-CN |
| PCS-Nennleistung | 100KW |
| Batteriespannungsbereich | 500~850 VDC |
| Stück Menge | 1 Stück |
| Kontrollsystem | Lokales EMS (Remote für Option) |
| Kühlsystem | HVAC |
| Feuerlöschanlage | Aerosol (CE) |
| Betriebstemperatur | -20~50℃(>45℃ Leistungsminderung) |
| Höhe | ≤3000 m (> 2000 m Leistungsreduzierung) |
| Abmessungen (L*B*H) | 2200*1250*2250 |
| Die Ladekapazität | 4 Einheiten/20 GP, 9 Einheiten/40 Hauptquartier |
| Gewicht | 2,9t |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte ©
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten.
NETZWERK UNTERSTÜTZT