Leise Dieselgeneratoren von Fawde
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.8/16 | 14/17.5 | Modelle anzeigen | ||||
16/20 | 17.6/22 | Modelle anzeigen | ||||
32/40 | 35/44 | Modelle anzeigen | ||||
80/100 | 88/110 | Modelle anzeigen | ||||
100/125 | 110/138 | Modelle anzeigen | ||||
120/150 | 132/165 | Modelle anzeigen | ||||
150/187 | 160/200 | Modelle anzeigen | ||||
180/225 | 200/250 | Modelle anzeigen | ||||
200/250 | 220/275 | Modelle anzeigen | ||||
250/313 | 272/340 | Modelle anzeigen | ||||
500/625 | 550/688 | Modelle anzeigen | ||||
520/650 | 572/715 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT