Leise Dieselgeneratoren von Perkins
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/9 | 8/10 | Modelle anzeigen | ||||
7/9 | 8/10 | Modelle anzeigen | ||||
10/12.5 | 11/14 | Modelle anzeigen | ||||
10/12.5 | 11/14 | Modelle anzeigen | ||||
16/20 | 18/22 | Modelle anzeigen | ||||
22/27.5 | 24/30 | Modelle anzeigen | ||||
120/150 | 132/165 | Modelle anzeigen | ||||
144/180 | 160/200 | Modelle anzeigen | ||||
180/225 | 200/250 | Modelle anzeigen | ||||
200/250 | 220/275 | Modelle anzeigen | ||||
278/347.3 | 306/383 | Modelle anzeigen | ||||
640/800 | 720/900 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT