500-kVA-Standby-Dieselgeneratorsatz 50 Hz
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
360/450 | 400/500 | Modelle anzeigen | ||||
380/475 | 400/500 | Modelle anzeigen | ||||
1800/2250 | 2000/2500 | Modelle anzeigen | ||||
1800/2250 | 2000/2500 | Modelle anzeigen | ||||
360/450 | 400/500 | Modelle anzeigen | ||||
1800/2250 | 2000/2500 | Modelle anzeigen | ||||
360/450 | 400/500 | Modelle anzeigen | ||||
1840/2300 | 2000/2500 | Modelle anzeigen | ||||
N.A | 400/500 | Modelle anzeigen | ||||
N.A | 2000/2500 | Modelle anzeigen | ||||
360/450 | 400/500 | Modelle anzeigen | ||||
360/450 | 400/500 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT