50-kVA-Standby-Dieselgeneratorsatz 50 Hz
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
250/312.5 | 280/350 | Modelle anzeigen | ||||
400/500 | 440/550 | Modelle anzeigen | ||||
250/313 | 280/350 | Modelle anzeigen | ||||
N.A | 360/450 | Modelle anzeigen | ||||
360/450 | 440/550 | Modelle anzeigen | ||||
400/500 | 440/550 | Modelle anzeigen | ||||
400/500 | 440/550 | Modelle anzeigen | ||||
N.A | 520/650 | Modelle anzeigen | ||||
460/575 | 520/650 | Modelle anzeigen | ||||
480/600 | 520/650 | Modelle anzeigen | ||||
N.A | 1000/1250 | Modelle anzeigen | ||||
400/500 | 440/550 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT