50-kVA-Standby-Dieselgeneratorsatz 50 Hz
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36/45 | 40/50 | Modelle anzeigen | ||||
108/135 | 120/150 | Modelle anzeigen | ||||
180/225 | 200/250 | Modelle anzeigen | ||||
180/225 | 200/250 | Modelle anzeigen | ||||
320/400 | 360/450 | Modelle anzeigen | ||||
400/500 | 440/550 | Modelle anzeigen | ||||
472/590 | 520/650 | Modelle anzeigen | ||||
900/1125 | 1000/1250 | Modelle anzeigen | ||||
1600/2000 | 1800/2250 | Modelle anzeigen | ||||
180/225 | 200/250 | Modelle anzeigen | ||||
1640/2050 | 1800/2250 | Modelle anzeigen | ||||
N.A | 520/650 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT