Cummins Dieselgenerator
| Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 160/200 | 172/215 | Modelle anzeigen | |||
|   | 340/425 | 380/475 | Modelle anzeigen | |||
|   | 350/438 | 380/475 | Modelle anzeigen | |||
|   | 250/313 | 280/350 | Modelle anzeigen | |||
|   | 570/712 | 630/787 | Modelle anzeigen | |||
|   | 1100/1375 | 1280/1600 | Modelle anzeigen | |||
|   | 1180/1475 | 1280/1600 | Modelle anzeigen | |||
|   | 1500/1875 | 1600/2000 | Modelle anzeigen | |||
|   | 1500/1875 | 1600/2000 | Modelle anzeigen | |||
|   | 1800/2250 | 2000/2500 | Modelle anzeigen | |||
|   | 1800/2250 | 2000/2500 | Modelle anzeigen | |||
|   | 24KVA@50HZ / 30KVA@60HZ | 26KVA@50HZ / 33KVA@60HZ | Modelle anzeigen | 
								 NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
								NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
							
Urheberrechte ©
 @ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten.
				 NETZWERK UNTERSTÜTZT
 NETZWERK UNTERSTÜTZT