Dieselgeneratorsatz
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2690/3363 | 3010/3763 | Modelle anzeigen | ||||
7/9 | 8/10 | Modelle anzeigen | ||||
7/9 | 8/10 | Modelle anzeigen | ||||
10/12.5 | 11/14 | Modelle anzeigen | ||||
10/12.5 | 11/14 | Modelle anzeigen | ||||
12/15 | 13/17 | Modelle anzeigen | ||||
16/20 | 18/22 | Modelle anzeigen | ||||
16/20 | 18/22 | Modelle anzeigen | ||||
22/27.5 | 24/30 | Modelle anzeigen | ||||
24/30 | 26/33 | Modelle anzeigen | ||||
36/45 | 40/50 | Modelle anzeigen | ||||
48/60 | 53/66 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT