Dieselgeneratorsatz
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
278/347.3 | 306/383 | Modelle anzeigen | ||||
280/350 | 320/400 | Modelle anzeigen | ||||
320/400 | 360/450 | Modelle anzeigen | ||||
360/450 | 400/500 | Modelle anzeigen | ||||
400/500 | 440/550 | Modelle anzeigen | ||||
472/590 | 520/650 | Modelle anzeigen | ||||
520/650 | 560/700 | Modelle anzeigen | ||||
600/750 | 660/825 | Modelle anzeigen | ||||
640/800 | 720/900 | Modelle anzeigen | ||||
720/900 | 800/1000 | Modelle anzeigen | ||||
800/1000 | 880/1100 | Modelle anzeigen | ||||
900/1125 | 1000/1250 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT