11111111111111111111111111
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-P1650P | 1320/1650 | 1452/1815 | 4012-46TAG3A | 370 | Modelle anzeigen | |
LH-P1850P | 1480/1850 | 1600/2000 | 4016TAG1A | 383 | Modelle anzeigen | |
LH-P2000P | 1600/2000 | 1800/2250 | 4016TAG2A | 434 | Modelle anzeigen | |
LH-P2250P | 1800/2250 | 2000/2500 | 4016-61TRG3 | 473 | Modelle anzeigen | |
LH-P450P | 360/450 | 400/500 | 2506C-E15TAG1 | 95 | Modelle anzeigen | |
LHX-P18P | 14/17.5 | 16/20 | 403A-15G2 | 5 | Modelle anzeigen | |
LHX-P16P | 13/16 | 14/17 | 403D-15G | 4.4 | Modelle anzeigen | |
LHX-P11P | 9/11 | 10/12 | 403D-11G | 3 | Modelle anzeigen | |
LH-P590P | 472/590 | 520/650 | 2806C-E18TAG1A | 123 | Modelle anzeigen | |
LH-P500P | 400/500 | 440/550 | 2506C-E15TAG2 | 106 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT