Solar-LED-Lichtmast können individuell angepasst werden. AGM- und GEL-Batterien sind optional
Modell :
SLT-400PRP kW/kVA :
3*435 W Solar panelESP kW/kVA :
10.24KWH batteryMotor :
lithium batteryFule Nachteile L/H(100%) :
20h running timeDas Auf Kufen montierter Solarlichtmast Es handelt sich um ein Beleuchtungsgerät, das für Arbeiten im Freien konzipiert ist. Es kann ohne Strom betrieben werden und eignet sich besonders für Baustellen, Nachtarbeiten und temporäre Einsätze.
Produktvorteile:
CE/ISO9001 Zertifizierung
Mindestbestellmenge: 1 Set
Anwendungen
Baustellen, Parkplätze und Freiflächen, Straßenbau und -instandhaltung, Bergbau und abgelegene Gebiete.
Wettbewerbsvorteil
Maßgeschneiderte Dienstleistungen10 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung, positives Feedback von in- und ausländischen Kunden.
Spezifikationen
| Datendetails: | |
| Typ/Lampen (Anzahl*w) | LED/4*100W |
| Laufzeit (nur Beleuchtung) Std. | 20 |
| Mastbetriebsmodus | Manuell / Vertikal elektrisch |
| Anhängertyp | Ring- oder Kugelkupplung |
| Schallpegel (dBA) in 7 m Entfernung | 0 |
| Abmessungen für den Versand | 2200×1500×2500MM (Verpackt in Kunststoff) |
| Laden | 4 Einheiten in einem 20-Fuß-GP-Container / 8 Einheiten in einem 40-Fuß-HQ-Container |
| Solarpaneele | |
| Gesamtwatt | 3*435W(1305W) |
| Solarpanel-Typ | Monokristallines Silizium-gehärtetes Glas |
| Ausklappen und Falten | Handbuch |
| Temperatur | -20 bis 85℃ |
| Neigungsverstellbar | optional(zusätzliche Kosten hinzufügen) |
| Batterie | |
| Typ | Lithium/GEL /AGM |
| Kapazität | 14,4 kWh |
| Stromspannung | 12 V |
| NEIN. | 6 |
| Temperatur | -15 bis 50℃ |
| Beleuchtung | |
| Lampentyp | LED-Lampe, 160 l/W, rechteckig |
| Lampennummer*W | 4×100W |
| Lumen | 64.000 |
| Gehäusematerialien | Aluminium |
| Mastturm | |
| Typ | Mehrteiliger Teleskopmast |
| Gesamthöhe | 8M |
| Drehung | 360 Grad |
| Mastsegmente | Mehrere Abschnitte |
| Betriebsart | Manuelle/elektrische Seilwinde mit Selbstbremse/Hydraulik |
| Ausleger | |
| Anhänger | Mit ausgefahrenen 4 manuellen Stützen und allen abgesenkten Wagenhebern |
| Gabeltasche und zentraler Hebepunkt | JA |
| Rad und Felge | 185R/14'' |
| Anhängerfederungssystem | Stahlplattenfeder |
| Anhängertyp | Ring- oder Kugelkupplung mit einziehbarer Zugstange |
| Überdachung | Regendicht mit zwei Türen für einfache Wartung. |
| Verfügbare Steckdosenstromversorgung | AC 1*16A |
| Steuerungssystem | |
| Regler | MPPT 50 |
| Einzelner Lampenschalter ein/aus | JA |
| Automatische Ein-/Ausschaltung bei Dämmerung/Dunkelheit (Nachtsensor) | JA |
| Netzteil mit Ladefunktion (Netzstromladefunktion) | JA |
| Schutz vor elektrischer Abschaltung | |
| Elektrisch | CHINT-Leistungsschalter / Not-Aus |
| Verbindungsschutz | IP65 |
| Optionaler Notstromgenerator | |
| 5-kVA-tragbares Stromaggregat | Optional Diesel, Benzin oder Gas (gegen Aufpreis) |
| GPS | JA |
| Bewegungsmelder | JA |
| Kühlventilator | JA |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte ©
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten.
NETZWERK UNTERSTÜTZT