Dieselgenerator
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000/1250 | 1108/1385 | Modelle anzeigen | ||||
1200/1500 | 1280/1600 | Modelle anzeigen | ||||
1320/1650 | 1452/1815 | Modelle anzeigen | ||||
1480/1850 | 1600/2000 | Modelle anzeigen | ||||
1600/2000 | 1800/2250 | Modelle anzeigen | ||||
1800/2250 | 2000/2500 | Modelle anzeigen | ||||
12.8/16 | 14/17.5 | Modelle anzeigen | ||||
16/20 | 17.6/22 | Modelle anzeigen | ||||
20/25 | 22/27.5 | Modelle anzeigen | ||||
24/30 | 26.4/33 | Modelle anzeigen | ||||
24/30 | 26.4/33 | Modelle anzeigen | ||||
32/40 | 35/44 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT