Dieselgenerator
| Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
64/80 | 68/85 | Modelle anzeigen | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Modelle anzeigen | |||
|
80/100 | N.A | Modelle anzeigen | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Modelle anzeigen | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Modelle anzeigen | |||
|
80/100 | 88/110 | Modelle anzeigen | |||
|
92/115 | 100/125 | Modelle anzeigen | |||
|
108/135 | 116/145 | Modelle anzeigen | |||
|
120/150 | 132/165 | Modelle anzeigen | |||
|
145/180 | 160/200 | Modelle anzeigen | |||
|
145/180 | 160/200 | Modelle anzeigen | |||
|
160/200 | 172/215 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte ©
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten.
NETZWERK UNTERSTÜTZT