Dieselgenerator
| Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000/2500 | 2200/2750 | Modelle anzeigen | |||
|
2000/2500 | 2200/2750 | Modelle anzeigen | |||
|
2200/2750 | 2400/3000 | Modelle anzeigen | |||
|
2690/3363 | 3010/3763 | Modelle anzeigen | |||
|
1455/1819 | 1600/2000 | Modelle anzeigen | |||
|
1825/2281 | 2000/2500 | Modelle anzeigen | |||
|
2275/2844 | 2500/3125 | Modelle anzeigen | |||
|
2500/3125 | 2750/3438 | Modelle anzeigen | |||
|
3000/3750 | 3500/4375 | Modelle anzeigen | |||
|
28KW | 30KW | Modelle anzeigen | |||
|
24KVA@50HZ / 30KVA@60HZ | 26KVA@50HZ / 33KVA@60HZ | Modelle anzeigen | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte ©
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten.
NETZWERK UNTERSTÜTZT