Dieselgenerator
| Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
420/525 | 480/600 | Modelle anzeigen | |||
|
N.A | 520/650 | Modelle anzeigen | |||
|
460/575 | 520/650 | Modelle anzeigen | |||
|
480/600 | 520/650 | Modelle anzeigen | |||
|
N.A | 550/687 | Modelle anzeigen | |||
|
N.A | 550/687 | Modelle anzeigen | |||
|
500/625 | 560/700 | Modelle anzeigen | |||
|
570/712 | 630/787 | Modelle anzeigen | |||
|
580/725 | 640/800 | Modelle anzeigen | |||
|
600/750 | 660/825 | Modelle anzeigen | |||
|
640/800 | 704/880 | Modelle anzeigen | |||
|
728/910 | 800/1000 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte ©
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten.
NETZWERK UNTERSTÜTZT