Dieselgenerator
Bild | Modell | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000/1250 | N.A | Modelle anzeigen | ||||
N.A | 1120/1400 | Modelle anzeigen | ||||
1100/1375 | N.A | Modelle anzeigen | ||||
1320/1650 | N.A | Modelle anzeigen | ||||
1470/1838 | N.A | Modelle anzeigen | ||||
1640/2050 | N.A | Modelle anzeigen | ||||
1760/2200 | N.A | Modelle anzeigen | ||||
2000/2500 | N.A | Modelle anzeigen | ||||
2200/2750 | N.A | Modelle anzeigen | ||||
2400/3000 | N.A | Modelle anzeigen | ||||
2560/3200 | N.A | Modelle anzeigen | ||||
N.A | 1440/1800 | Modelle anzeigen |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Urheberrechte © @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT